NEPSE Market
Live Nepal Stock Exchange data — market status, composite index chart, and trading statistics.
Market Summary
383.16Cr
Turnover
92.98L
Traded Shares
50,844
Transactions
352
Scrips Traded
440,498.91Cr
Market Cap
148,550.57Cr
Float Market Cap
NEPSE Index
2,560.88▲ 2.51 (+0.10%)
05:05 – 09:14
High: 2,566.32Low: 2,542.46
Top Gainers / Top Losers
- 1PUREPure Energy Limited761.30+15.00%
- 2GMFBSGanapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited1,145.00+7.35%
- 3SAILShreenagar Agritech Industries Limited1,056.20+6.26%
- 4KMCDBKalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd820.00+6.22%
- 5SAGARSagar Distillery Limited1,593.00+6.20%
- 6GIBF1Global IME Balanced Fund-111.08+5.42%
Top Transactions
- 1SGHLSanigad Hydro Limited1,698
- 2SAPILSarvottam Paints Industries Limited1,593
- 3GBBLGarima Bikas Bank Limited1,506
- 4SYPNLSY Panel Nepal Limited1,276
- 5SOHLSolu Hydropower Limited1,059
- 6MEPDLMount Everest Power Development Limited942
Top Turnover
- 1RSMLReliance Spinning Mills Limited25.22Cr
- 2GBBLGarima Bikas Bank Limited17.88Cr
- 3SOHLSolu Hydropower Limited16.27Cr
- 4SYPNLSY Panel Nepal Limited13.44Cr
- 5SMHLSuper Madi Hydropower Limited10.20Cr
- 6SHIVMSHIVAM CEMENTS LTD8.54Cr
Top Volume
- 1GBBLGarima Bikas Bank Limited4.01L
- 2PSFPrabhu Select Fund2.56L
- 3GIBF1Global IME Balanced Fund-12.55L
- 4SOHLSolu Hydropower Limited2.47L
- 5RIDIRidi Power Company Limited2.33L
- 6NIBSF2NIBL Samriddhi Fund -22.04L
Security List
570 of 570 securities| Symbol | Name |
|---|---|
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited |
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| ACLBSLP | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| ANLBP | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| ADBL | Agricultural Development Bank Limited |
| ADBLD83 | 10.35% Agricultural Bank Debenture 2083 |
| ADBLB | 4% Agricultural Bond |
| ADBLB86 | Agricultural Bond (8 Year) |
| ADBLB87 | Agricultural Bond (9 Year) |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd |
| API | Api Power Company Ltd. |
| APHL | Appolo Hydropower Limited |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. |
| AVU | Arun Vanaspati Udhyog Limited |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd |
| ALBSLP | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Promoter Share |
| AHL | Asian Hydropower Limited |
| ALICLP | Asian Life Insurance Co. Ltd Promoter Share |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited |
| AVYANP | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| BHL | Balephi Hydropower Limited |
| BANDIPUR | Bandipur Cablecar and Tourism Limited |
| BOKD86KA | BOK Debenture 2086 "KA" |
| BOKD86 | 8.5% BOK Debenture 2086 |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. |
| BFC | Best Finance Company Ltd. |
| BFCPO | Best Finance Co. Limited Promoter Share |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited |
| BSL | Birat Shoe Limited |
| BBC | Bishal Bazar Company Limited |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited |
| BPCL | Butwal Power Company Limited |
| BSM | Butwal Spinning Mills Limited |
| CMB | Capital Merchant Bank & Finance Co. Ltd. |
| CHDC | CEDB Holdings Limited |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. |
| CFCLPO | Central Finance Co. Ltd. Promoter Share |
| CCBD88 | Century Debenture 2088 |
| CGH | Chandragiri Hills Limited |
| CBBLPO | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited |
| CIT | Citizen Investment Trust |
| CITPO | Citizen Investment Trust Promoter Share |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited |
| CLIP | Citizen Life Insurance Company Limited promoter |
| C30MF | Citizens Super 30 Mutual Fund |
| CSY | Citizens Santulit Yojana |
| CIZBD90 | 10% Citizens Bank Debenture 2090 |
| CZBILP | Citizens Bank Internatioal Limited Promoter Share |
| CZBIL | Citizens Bank International Limited |
| CIZBD86 | 10.25% Citizens Bank Debenture 2086 |
| CITY | City Hotel Limited |
| CBLD88 | Civil Bank Debenture 2088 |
| PSDBLP | Pashupati Development Bank Limited Promoter Share |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited |
| CORBLP | Corporate Development Bank Ltd. Promoter Share |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Limited |
| CRESTP | Crest Micro Life Insurance Limited Promoter share |
| CFL | Crystal Finance Ltd. |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| CYCLP | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| DHEL | Daramkhola Hydro Energy Limited |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| DDBLPO | Deprosc LaghuBitta Promoter Share |
| DLBS | Dhaulagiri Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. |
| DOLTI | Dolti Power Company Limited |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company Limited |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited |
| ENL | Emerging Nepal Limited |
| EBL | Everest Bank Limited |
| EBLPO | Everest Bank Ltd.Promoter |
| EBLD85 | 10.50% Everest Bank Limited Debenture 2085 |
| EBLD86 | Everest Bank Limited |
| EBLEB89 | Everest Bank Limited Energy Bond, 2089 |
| EBLD91 | Everest Bank Limited Debenture 2091 |
| ECL | Everest Colour Limited |
| EDBLPO | Excel Development Bank Ltd. Promoter Share |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| FMDBLP | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| FHL | Fleur Himalayan Limited |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| FOWADP | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| GMFBSP | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited |
| GBBLPO | Garima Bikas Bank Limited Promoter Share |
| GSY | Garima Samriddhi Yojana |
| GBBD85 | Garima Debenture, 2085 |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited |
| GIBF1 | Global IME Balanced Fund-1 |
| GBIME | Global IME Bank Limited |
| GBIMEP | Global IME Bank Ltd. Promoter Share |
| GBIMESY2 | Global IME Sammunat Yojana -2 |
| GBILD86/87 | Global IME Bank Limited Debenture 2086/87 |
| GBILD84/85 | Global IME Bank Debenture, 2084/85 |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. |
| GILBPO | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| GFCL | Goodwill Finance Limited |
| GFCLPO | Goodwill Finance Limited Promoter |
| GWFD83 | 12 % Goodwill Finance Limited Debenture 2083 |
| GRU | Gorakhkali Rubber Udhyog Limited |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. |
| PDBLPO | Paschimanchal Bikash Bank Ltd. Promoter Share |
| GBLBSP | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. |
| GRDBLP | Green Development Bank Ltd. Promoter Share |
| GVL | Green Ventures Limited |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance Limited |
| GMLIP | Guardian Micro Life Insurance Limited Promoter Share |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. |
| GMFILP | Guheyshwori Merchant & Finance Ltd. Promoter Share |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. |
| GUFLPO | Gurkhas Finance Ltd. Promoter Share |
| HBT | Harisiddhi Brick And Tiles Limited |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited |
| HBLD86 | Himalayan Bank Limited Bond, 2086 |
| H8020 | Himalayan 80-20 |
| HBL | Himalayan Bank Limited |
| HBLPO | Himalayan Bank Ltd. Promoter |
| HDL | Himalayan Distillery Limited |
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited |
| HEIP | Himalayan Everest Insurance Limited Promoter |
| HFL | Himalayan Finance Limited (Bittiya Sanstha) |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited |
| HLBSLP | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited |
| HLIPO | Himalayan Life Insurance Limited Promoter Share |
| HLICF | HLI Large Cap Fund |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. |
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited |
| HRLP | Himalayan Reinsurance Limited Promoter |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd |
| HIDCLP | Hydorelectricity Investment and Development Company Limited Promoter |
| ILI | IME Life Insurance Company Limited |
| ILIP | IME Life Insurance Company Limited Promoter |
| ICFC | ICFC Finance Limited |
| ICFCPO | ICFC Finance Limited Promotor Share |
| ICFCD83 | 12% ICFC Finance Limited Debenture 2083 |
| ICFCD88 | 9% ICFC Finance Limited Debenture 2088 |
| ICFCD89 | 8% ICFC Finance Limited Debenture 2089 |
| IGIPO | IGI Prudential insurance Limited Promoter Share |
| IGI | IGI Prudential insurance Limited |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| ILBSP | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited |
| JFL | Janaki Finance Company Limited |
| JFLPO | Janaki Finance Limited Promoter Share |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited |
| JSLBBP | Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. Promoter Share |
| JBLBP | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd Promoter |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd |
| JBBD87 | Jyoti Bikash Bank Bond 2087 |
| JBBLPO | Jyoti Bikash Bank Ltd. Promoter Share |
| JBBL | Jyoti Bikas Bank Limited |
| JSM | Jyoti Sinning Mills Limited |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd |
| KMCDBP | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd Promoter Share |
| KPCL | Kalika power Company Ltd |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited |
| KDL | Kalinchowk Darshan Limited |
| KSBBLD87 | 9% Kamana Sewa Bikas Bank Limited Debenture 2087 |
| KSBBLP | Kamana Sewa Bikas Bank Limited Promoter Share |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited |
| KSBBLPNP | KSBBL 9% Perpetual Non Cumulative Preference Share |
| KRBL | Karnali Development Bank Limited |
| KRBLPO | Karnali Development Bank Limited Promoter Share |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. |
| KBLD86 | 10.25% KBL Debenture 2086 |
| KEF | Kumari Equity Fund |
| KBLPO | Kumari Bank Limited Promotor Share |
| KBL | Kumari Bank Limited |
| KSY | Kumari Sabal Yojana |
| KBLD90 | 10% KBL Debenture 2090 |
| KBLD89 | 11% KBL Debenture 2089 |
| KDBY | Kumari Dhanabriddhi Yojana |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited |
| LUK | Laxmi Unnati Kosh |
| LLBSPO | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. |
| LBLD88 | 8.5% Laxmi Bank Debenture 2088 |
| LVF2 | Laxmi Value Fund 2 |
| LSH12 | LS Horizon 12 |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited |
| LSLPO | Laxmi Sunrise Bank Limited Promoter Share |
| SFMF | Sunrise First Mutual Fund |
| LBLD86 | 10% Laxmi Bank Debenture 2086 |
| LEC | Liberty Energy Company Limited |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited |
| LICNPO | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited Promoter |
| LBBLD89 | 11% L.B.B.L. Debenture 2089 |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. |
| LBBLPO | Lumbini Bikas Bank Ltd. Promoter Share |
| MABEL | Mabilung Energy Limited |
| MBLD2085 | 10.25% Machhapuchhre Bank Debenture 2085 |
| MBLPO | MachhaPuchhre Bank Limited Promotor Share |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited |
| MBLEF | MBL Equity Fund |
| MBLPNP | 8.25% Machhapuchchhre Perpetual Non Cumulative Preference Share |
| MBLD87 | 8.5% Machhapuchchhre Debenture 2087 |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited |
| MLBLD89 | 11% Mahalaxmi Debenture 2089 |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. |
| MLBLPO | Mahalxmi Bikas Bank Ltd. Promotor Share |
| MDBLPO | Malika Development Bank Limited Promoter Share |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited |
| MLBSLP | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| MSLBP | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Limited |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited |
| MFILPO | Manjushree Finance Ltd. Promoter Share |
| MFLD85 | 9.5% Manjushree Finance Limited Debenture 2085 |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| MLBSP | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited |
| MATRIP | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited |
| MMF1 | Mega Mutual Fund -1 |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. |
| MEROPO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited |
| MDB | Miteri Development Bank Limited |
| MDBPO | Miteri Development Bank Ltd. Promoter Share |
| MLBBLP | Mithila LaghuBitta Bikas Bank Ltd. Promoter Share |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited |
| MEL | Modi Energy Limited |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited |
| MND84/85 | Muktinath Debenture 2084/85 |
| MNMF1 | Muktinath Mutual Fund 1 |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. |
| MNBBLP | Muktinath Bikas Bank Ltd. Promoter Share |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited |
| MPFLPO | Multipurpose Finance Company Limited Promoter Share |
| NABIL | Nabil Bank Limited |
| NABILP | NABIL Bank Limited Promotor Share |
| NBF2 | NABIL BALANCED FUND-2 |
| NBLD82 | 10% Nabil Debenture 2082 |
| NBLD85 | Nabil Debenture 2085 |
| NBF3 | Nabil Balanced Fund-3 |
| NABILD87 | 9% Nabil Debenture 2087 |
| NABILD2089 | 7% Nabil Debenture 2089 |
| NABILPNP | Nabil 8% Perpetual Non Cumulative Preference Share |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. |
| NADEPP | Nadep Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| NABBCP | Narayani Development Bank Limited Promoter |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| NMFBSP | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited |
| NLICLP | National Life Insurance Co. Ltd. Promoter Share |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. |
| NIL | Neco Insurance Limited |
| NILPO | Neco Insurace Co. Ltd. Promoter |
| NBBD2085 | 10.25% NBBL Debenture 2085 |
| NBL | Nepal Bank Limited |
| NBLP | Nepal Bank Limited Promotor share |
| NBLD87 | 8.5% Nepal Bank Debenture 2087 |
| NBBU | Nepal Bitumin And Barrel Udhyog Limited |
| NCCD86 | 9.5% NCC Debenture 2086 |
| NTC | Nepal Doorsanchar Company Limited |
| NFD | Nepal Film Development Company Limited |
| NFSPO | Nepal Finance Ltd. Promoter Share |
| NFS | Nepal Finance Ltd. |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited |
| NIFRAP | Nepal Infrastructure Bank Limited Promoter |
| NIFRAGED | Nifra Green Energy Debenture 6% - 2088/89 |
| NIFRAUR85/86 | NIFRA Uraj Rinpatra7%-2085/86 |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. |
| NICLPO | Nepal Insurance Co. Ltd Promoter Share |
| NIMBD90 | 10% NIMB Debenture 2090 |
| NIBLSTF | NIBL Stable Fund |
| NIBD84 | 8.5% Nepal Investment Bank Debenture 2084 |
| NIBSF2 | NIBL Samriddhi Fund -2 |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited |
| NIMBPO | Nepal Investment Mega Bank Ltd. Promoter Share |
| NKU | Nepal Khadya Udhyog Limited |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. |
| NLICP | Nepal Life Insurance Co. Ltd. Promoter |
| NSY | Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana |
| NLO | Nepal Lube Oil Limited |
| NMIC | Nepal Micro Insurance Company Limited |
| NMICP | Nepal Micro Insurance Company Limited Promoter Share |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited |
| NRICP | Nepal Reinsurance Company Limited Promoter Share |
| NRM | Nepal Republic Media Limited |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited |
| SBIPO | Nepal SBI Bank Ltd. Promoter Share |
| SBIBD86 | 10% Nepal SBI Bank Debenture 2086 |
| SBID2090 | 7% Nepal SBI Bank Debenture 2090 |
| SBID89 | 9% Nepal SBI Bank Rinpatra 2089 |
| SBID83 | 10.25% Nepal SBI Bank Debenture 2083 |
| NSM | Nepal Share Markets Ltd. |
| NSMPO | Nepal Share Markets Limited Promoter Share |
| NTL | Nepal Tading Limited |
| NVG | Nepal Vanaspati Ghee Udhyog Limited |
| NWCL | Nepal Warehousing Company Limited |
| NWC | Nepal Welfare Company Limited |
| NMLBBLP | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| NESDOP | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. |
| NIBLGF | NIBL Growth Fund |
| NICD88 | NIC ASIA Rinpatra 2088 |
| NICFC | NIC Asia Flexi CAP Fund |
| NICGF2 | NIC ASIA Growth Fund-2 |
| NICAD2091 | 7% NIC ASIA Debenture 2091 |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. |
| NICAP | NIC Asia Bank Limted Promoter Share |
| NICAD85/86 | 10% NIC Asia Debenture 2085/86 |
| NICBF | NIC Asia Balanced Fund |
| NICSF | NIC Asia Select Fund 30 |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| NICLBSLP | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| NUBLPO | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| NLGPO | NLG Insurance Company Ltd. Promoter Share |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. |
| NMBMFP | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. |
| NMBPO | NMB Bank Limited Promoter Share |
| NMB | NMB Bank Limited |
| NMBD2085 | 10 % NMB DEBENTURE 2085 |
| NMBHF2 | NMB Hybrid Fund L- II |
| NMBPNP | NMB Perpetual Non Cumulative Preference Share-2081/82-8.25% |
| NMBUR93/94 | NMB Energy Bond 4% - 2093/94 |
| NMBD87/88 | NMB Debenture 8.50% - 2087/88 |
| NMBEB92/93 | NMB Energy Bond 4% - 2092/93 |
| NMBD89/90 | NMB Debenture 10.75%-2089/90 |
| NSIF2 | NMB Sulav Investment Fund - 2 |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited |
| OHL | Oriental Hotels Limited |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd |
| PPCL | Panchthar Power Compant Limited |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited |
| PPL | People's Power Limited |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. |
| PFLPO | Pokhara Finance Company Limited Promoter Share |
| PRVU | Prabhu Bank Limited |
| PRFLPO | Prabhu Finance Ltd. Promoter Share |
| PRVUPO | Prabhu Bank Limited Promoter Share |
| PBLD86 | 10.25% Prabhu Bank Debenture 2086 |
| PBLD84 | 10% Prabhu Bank Debenture 2084 |
| PSF | Prabhu Select Fund |
| PBLD87 | 8.5% Prabhu Bank Debenture 2087 |
| PRSF | Prabhu Smart Fund |
| PRINPO | Prabhu Insurance Company Ltd. Promoter |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited |
| PMLIP | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited promotor |
| PCBLP | Prime Commercial Bank Promoter Share |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. |
| PBD93 | 6.25% Prime Bank Debenture, 2093 |
| PBD84 | 10.15% Prime Debenture 2084 |
| PBD85 | 8.75 % Prime Debenture 2085 |
| PBD88 | 10% Prime Debenture 2088 |
| PROFL | Progressive Finance Limited |
| PROFLP | Progressive Finance Limited Promoter Share |
| PURE | Pure Energy Limited |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd |
| RJM | Raghupati Jute Mills Limited |
| RHGCL | Rapti Hydro And General Construction Limited |
| RBBD83 | 8.5% RBBL Debenture 2083 |
| RBBD2088 | 7% RBBL Debenture 2088 |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited |
| RBCLPO | Rastriya Beema Company Limited Promoter Share |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited |
| RMF2 | RBB Mutual Fund 2 |
| RMF1 | RBB Mutual Fund 1 |
| RBBF40 | RBB Focus 40 |
| RSY | Reliable Samriddhi Yojana |
| RSY2 | Reliable Samriddhi Yojana -2 |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited |
| RNLIP | Reliable Nepal Life Insurance Limited Promoter |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. |
| RLFLPO | Reliance Finance Ltd. Promoter Share |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited |
| RIDI | Ridi Power Company Limited |
| RFPL | River Falls Power Limited |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. |
| RSDCP | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. Promoter Share |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited |
| SABSLPO | Sabaiko Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| SAGAR | Sagar Distillery Limited |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited |
| SALICO | Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Limited |
| SALICOPO | Sagarmatha Lumbini Insurance Co. Limited Promoter Share |
| SAHAS | Sahas Urja Limited |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited |
| SABBLP | Salapa Bikas Bank Limited Promoter Share |
| STC | Salt Trading Corporation |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| SMATAP | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| SFC | Samjhana Finance Co. Ltd. |
| SPC | Samling Power Company Limited |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| SMPDAP | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited |
| SFCLP | Samriddhi Finance Company Limited Promoter Share |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| SLBSLPO | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter Share |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited |
| SKBBLP | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited Promoter |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited |
| SNMAPO | Sanima Bank Ltd. Promoter Share |
| SANIMA | Sanima Bank Limited |
| SAND2085 | 10% Sanima Bank Limited Debenture |
| SBD87 | 8.5% Sanima Debenture 2087 |
| SLCF | Sanima Large Cap Fund |
| SAEF2 | Sanima Equity Fund-2 |
| SANIMAPNP | 8.25% Sanima Perpetual Non Cumulative Preference Share |
| SBD89 | 10.25% Sanima Debenture 2089 |
| SGIC | Sanima GIC Insurance Limited |
| SGICP | Sanima GIC Insurance Limited Promoter Share |
| SAGF | Sanima Growth Fund |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited |
| SRLIP | Sanima Reliance Life Insurance Limited Promoter Share |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED |
| SANVI | Sanvi Energy Limited |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd |
| SAPDBLP | Saptakoshi Development Bank Ltd Promoter Share |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited |
| SAPIL | Sarvottam Paints Industries Limited |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited |
| SADBLP | Shangrila Development Bank Ltd. Promoter Share |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. |
| SDBD87 | Shangri-la Development Bank Debenture 2087 |
| SICL | Shikhar Insurance Co. Ltd. |
| SICLPO | Shikhar Insurance Co. Ltd. Promoter |
| SIPD | Shikhar power Development Limited |
| SHINED | Shine Resunga Debenture |
| SHINEP | Shine Resunga Development Bank Ltd. Promoter Share |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD |
| SBPP | Shree Bhrikuti Pulp And Paper Limited |
