District Population
Population by district from the 2021 Nepal census.
7 provinces
77 districts
| Share | |||
|---|---|---|---|
| Bagmati Province | Kathmandu | 2,041,587 | 7.00% |
| Koshi Province | Morang | 1,148,156 | 3.94% |
| Lumbini Province | Rupandehi | 1,121,957 | 3.85% |
| Koshi Province | Jhapa | 998,054 | 3.42% |
| Koshi Province | Sunsari | 926,962 | 3.18% |
| Sudurpashchim Province | Kailali | 904,666 | 3.10% |
| Province 2 | dhanusa | 867,747 | 2.98% |
| Madhesh Province | Sarlahi | 862,470 | 2.96% |
| Madhesh Province | Rautahat | 813,573 | 2.79% |
| Madhesh Province | Bara | 763,137 | 2.62% |
| Madhesh Province | Siraha | 739,953 | 2.54% |
| Province 3 | chitawan | 719,859 | 2.47% |
| Madhesh Province | Mahottari | 706,994 | 2.42% |
| Madhesh Province | Saptari | 706,255 | 2.42% |
| Province 5 | kapilbastu | 682,961 | 2.34% |
| Lumbini Province | Dang | 674,993 | 2.31% |
| Madhesh Province | Parsa | 654,471 | 2.24% |
| Lumbini Province | Banke | 603,194 | 2.07% |
| Gandaki Province | Kaski | 600,051 | 2.06% |
| Bagmati Province | Lalitpur | 551,667 | 1.89% |
| Sudurpashchim Province | Kanchanpur | 513,757 | 1.76% |
| Bagmati Province | Makwanpur | 466,073 | 1.60% |
| Lumbini Province | Bardiya | 459,900 | 1.58% |
| Bagmati Province | Bhaktapur | 432,132 | 1.48% |
| Karnali Province | Surkhet | 415,126 | 1.42% |
| Province 5 | nawalparasi (bardaghat susta west) | 386,868 | 1.33% |
| Province 4 | nawalparasi (bardaghat susta east) | 378,079 | 1.30% |
| Bagmati Province | Kavrepalanchok | 364,039 | 1.25% |
| Koshi Province | Udayapur | 340,721 | 1.17% |
| Bagmati Province | Dhading | 325,710 | 1.12% |
| Province 4 | tanahu | 321,153 | 1.10% |
| Bagmati Province | Sindhuli | 300,026 | 1.03% |
| Koshi Province | Ilam | 279,534 | 0.96% |
| Bagmati Province | Nuwakot | 263,391 | 0.90% |
| Bagmati Province | Sindhupalchok | 262,624 | 0.90% |
| Gandaki Province | Syangja | 253,024 | 0.87% |
| Karnali Province | Dailekh | 252,313 | 0.87% |
| Gandaki Province | Gorkha | 251,027 | 0.86% |
| Gandaki Province | Baglung | 249,211 | 0.85% |
| Lumbini Province | Gulmi | 246,494 | 0.85% |
| Lumbini Province | Palpa | 245,027 | 0.84% |
| Sudurpashchim Province | Baitadi | 242,157 | 0.83% |
| Karnali Province | Salyan | 238,515 | 0.82% |
| Lumbini Province | Rolpa | 234,793 | 0.81% |
| Lumbini Province | Pyuthan | 232,019 | 0.80% |
| Sudurpashchim Province | Achham | 228,852 | 0.78% |
| Sudurpashchim Province | Doti | 204,831 | 0.70% |
| Karnali Province | Jajarkot | 189,360 | 0.65% |
| Sudurpashchim Province | Bajhang | 189,085 | 0.65% |
| Lumbini Province | Arghakhanchi | 177,086 | 0.61% |
| Koshi Province | Khotang | 175,298 | 0.60% |
| Bagmati Province | Dolakha | 172,767 | 0.59% |
| Koshi Province | Panchthar | 172,400 | 0.59% |
| Bagmati Province | Ramechhap | 170,302 | 0.58% |
| Province 6 | rukum (west) | 166,740 | 0.57% |
| Koshi Province | Sankhuwasabha | 158,041 | 0.54% |
| Koshi Province | Bhojpur | 157,923 | 0.54% |
| Gandaki Province | Lamjung | 155,852 | 0.53% |
| Koshi Province | Dhankuta | 150,599 | 0.52% |
| Karnali Province | Kalikot | 145,292 | 0.50% |
| Sudurpashchim Province | Dadeldhura | 139,602 | 0.48% |
| Koshi Province | Okhaldhunga | 139,552 | 0.48% |
| Sudurpashchim Province | Bajura | 138,523 | 0.47% |
| Sudurpashchim Province | Darchula | 133,310 | 0.46% |
| Gandaki Province | Parbat | 130,887 | 0.45% |
| Koshi Province | Taplejung | 120,590 | 0.41% |
| Karnali Province | Jumla | 118,349 | 0.41% |
| Gandaki Province | Myagdi | 107,033 | 0.37% |
| Koshi Province | Solukhumbu | 104,851 | 0.36% |
| Province 1 | terhathum | 88,731 | 0.30% |
| Karnali Province | Mugu | 64,549 | 0.22% |
| Province 5 | rukum (east) | 56,786 | 0.19% |
| Karnali Province | Humla | 55,394 | 0.19% |
| Bagmati Province | Rasuwa | 46,689 | 0.16% |
| Karnali Province | Dolpa | 42,774 | 0.15% |
| Gandaki Province | Mustang | 14,452 | 0.05% |
| Gandaki Province | Manang | 5,658 | 0.02% |
Total population: 29,164,578Source: CBS Nepal Census 2021
Nepal Atlas